..................................................______________ _W______________________________________________________________ ______________________.......................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ........................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.09 | 4381 | 6 | 12 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.20 | 4088 | 3 | 7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.30 | 3779 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.39 | 3487 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.49 | 3180 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.57 | 2887 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.67 | 2580 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.76 | 2287 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.86 | 1980 | 4 | 8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 0.95 | 1688 | 3 | 6 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 1.05 | 1379 | 3 | 6 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 1.14 | 1087 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 1.23 | 781 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 1.33 | 488 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/1/1 | _ | 1.42 | 180 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 2075 | 0/0/0 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/index.html HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.10 | 4369 | 3 | 7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.22 | 4084 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.32 | 3768 | 3 | 7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.40 | 3484 | 3 | 5 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.50 | 3168 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.59 | 2885 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.68 | 2567 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.77 | 2284 | 3 | 5 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.87 | 1967 | 3 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 0.96 | 1684 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 1.05 | 1367 | 4 | 7 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 1.14 | 1084 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 1.23 | 769 | 3 | 6 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 1.33 | 484 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2076 | 0/1/1 | _ | 1.42 | 168 | 3 | 6 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.230.41.11 | http/1.1 | svkommunal.pr.sv.loc:443 | GET /svkommunal/ HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current entries: 3, current size: 606 bytes average entry size: 202 bytes |